14. Treuhänderisch gehaltene Positionen
Swissgrid koordiniert aufgrund eines gesetzlichen Auftrags die Auktionierung von Netzengpässen bei grenzüberschreitenden Lieferungen und führt dazu treuhänderisch Bücher und Bankkonten.
Treuhänderisch gehaltene Aktiven
| Mio. CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16,8 | 29,9 | ||
| Übrige Forderungen | 0,2 | 0,7 | ||
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 0,2 | 18,0 | ||
| Flüssige Mittel | 20,0 | 49,5 | ||
| 37,2 | 98,1 |
Treuhänderisch gehaltene Passiven
| Mio. CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28,9 | 59,1 | ||
| Übrige Verbindlichkeiten | 0,9 | – | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 7,4 | 39,0 | ||
| 37,2 | 98,1 |
Die Nettoerlöse aus dem Engpassmanagement setzen sich wie folgt zusammen:
Nettoerlöse aus dem Engpassmanagement
| Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erlösanteil Schweiz | 421,2 | 376,7 | ||
| Abwicklung Engpassmanagement (inkl. Finanzergebnis) | –24,2 | –16,0 | ||
| Nettoerlös aus Engpassmanagement | 397,0 | 360,7 | ||
| davon im Berichtsjahr vereinnahmte Auktionserlöse | 392,1 | 324,8 | ||
| davon im Berichtsjahr noch nicht vereinnahmte Auktionserlöse | 4,9 | 35,9 |
An Swissgrid übertragene Auktionserlöse
| Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| An Swissgrid übertragene Auktionserlöse | 428,0 | 324,8 | ||
| davon im Berichtsjahr vereinnahmte Auktionserlöse | 392,1 | 324,8 | ||
| davon im Berichtsjahr vereinnahmte Auktionserlöse aus dem Vorjahr | 35,9 | – |