9. Personalaufwand
Personal
| Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gehälter, variable Vergütungen, Zulagen | 124,9 | 116,9 | ||
| Personalversicherungen | 24,8 | 23,3 | ||
| Sonstiger Personalaufwand | 5,9 | 5,2 | ||
| 155,6 | 145,4 |
Der sonstige Personalaufwand enthält insbesondere die Kosten für Aus- und Weiterbildung, Rekrutierung, Pauschalspesen sowie Beiträge an die auswärtige Verpflegung für die Mitarbeitenden.
Mitarbeitende Jahresendbestand (31.12.)
| Mitarbeitende Jahresendbestand | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unbefristete Arbeitsverhältnisse | ||||
| Anzahl Personen | 878,0 | 1 | 842,0 | 1 |
| umgerechnet in Vollzeitstellen | 826,6 | 794,9 | ||
| Befristete Arbeitsverhältnisse | ||||
| Anzahl Personen | 28,0 | 2 | 21,0 | 2 |
| umgerechnet in Vollzeitstellen | 22,5 | 15,4 | ||
| 1 Inklusive 1 beschäftigte Person im Stundenlohn und exklusive 7 beschäftigte Personen für die Besucherführung (Vorjahr: Inklusive 1 beschäftigte Person im Stundenlohn und exklusive 7 beschäftigte Personen für die Besucherführung). | ||||
| 2 Inklusive 1 beschäftigte Person im Stundenlohn und exklusive 67 Lernende und Praktikanten/Praktikantinnen (Vorjahr: Inklusive 3 beschäftigte Personen im Stundenlohn und exklusive 57 Lernende und Praktikanten/Praktikantinnen). | ||||
Vergütungen an die Geschäftsleitung
| Mio. CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vergütungen an die Geschäftsleitung | ||||
| Fixe Vergütungen (inkl. Pauschalspesen) | 1,82 | 1,82 | ||
| Variable Vergütungen | 0,82 | 0,72 | ||
| Vorsorgeleistungen1 | 0,51 | 0,50 | ||
| 3,15 | 3,04 | |||
| Davon an das höchstverdienende Mitglied der Geschäftsleitung | ||||
| Fixe Vergütungen (inkl. Pauschalspesen) | 0,52 | 0,52 | ||
| Variable Vergütungen | 0,29 | 0,23 | ||
| Vorsorgeleistungen1 | 0,15 | 0,15 | ||
| 0,96 | 0,90 | |||
| 1 Die Vorsorgeleistungen enthalten Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Personalvorsorge. | ||||
Weitere Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung befinden sich im Bericht zur Corporate Governance.