21. Finanzverbindlichkeiten
| Mio. CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anleihen | 1 565,0 | 1 915,0 | ||
| Wandeldarlehen | 5,8 | 11,0 | ||
| Darlehen | 50,1 | 100,1 | ||
| Total Finanzverbindlichkeiten | 1 620,9 | 2 026,1 | ||
| davon kurzfristig | 402,0 | 405,2 |
Die Zinskonditionen und Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten sind wie folgt:
| Mio. CHF | Zinssatz p. a. (Bandbreite) | bis 1 Jahr | 2–5 Jahre | Über 5 Jahre | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2025 | ||||||||||
| Anleihen | 0,00 – 1,90% | 350,0 | 475,0 | 740,0 | 1 565,0 | |||||
| Wandeldarlehen | 3,36 – 3,41% | 2,0 | 3,8 | – | 5,8 | |||||
| Darlehen | 0,00 – 2,40% | 50,0 | – | 0,1 | 50,1 | |||||
| Stand 31.12.2024 | ||||||||||
| Anleihen | 0,00 – 1,90% | 350,0 | 675,0 | 890,0 | 1 915,0 | |||||
| Wandeldarlehen | 3,36 – 3,41% | 5,2 | 5,8 | – | 11,0 | |||||
| Darlehen | 0,00 –2,40% | 50,0 | 50,0 | 0,1 | 100,1 |
Wandeldarlehen und Darlehen
Die Wandeldarlehen haben eine Laufzeit von neun Jahren und werden ab dem fünften Jahr jährlich zu einem Fünftel zur Rückzahlung fällig. Des Weiteren sind diese Darlehen bei Eintritt vertraglich definierter Ereignisse mit einem Wandelrecht durch Swissgrid und damit verbunden einer Wandelpflicht der Darlehensgläubigerinnen versehen. Für das Swissgrid eingeräumte Wandelrecht werden die Darlehensgläubigerinnen mit einer Prämie auf dem Zins entschädigt. Die Wandeldarlehen werden vollumfänglich im Fremdkapital erfasst.
Die Wandeldarlehen und die Darlehen werden zu Nominalwerten bewertet.
Bankkreditlinien
Die kommittierten Kreditlinien betragen gesamthaft CHF 600 Mio. und sind per 31.Dezember 2025 nicht beansprucht.