Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
| CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vortrag vom Vorjahr | 592 171 363.17 | 547 525 118.61 | ||
| Jahresgewinn | 84 802 975.73 | 96 529 871.40 | ||
| Bilanzgewinn | 676 974 338.90 | 644 054 990.01 | ||
| Zuweisung an die allgemeinen gesetzlichen Gewinnreserven | – | – | ||
| Ausrichtung von Dividenden | 45 816 225.59 | 51 883 626.84 | ||
| Vortrag auf neue Rechnung | 631 158 113.31 | 592 171 363.17 | ||
| Total Verwendung | 676 974 338.90 | 644 054 990.01 |
Da die gesetzlichen Gewinn- und Kapitalreserven 50% des Aktienkapitals erreicht haben, wird auf eine weitere Zuweisung verzichtet.
Aarau, 16. April 2026
Für den Verwaltungsrat:
Adrian Bult, Präsident