Erfolgsrechnung
| Mio. CHF | Anmerkungen | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 4, 31 | 1 483,5 | 1 825,1 | |||
| Übriger Betriebsertrag | 5, 31 | 27,2 | 18,7 | |||
| Veränderung der Deckungsdifferenzen | 16, 31 | –466,8 | –582,8 | |||
| Aktivierte Eigenleistungen | 31,4 | 29,2 | ||||
| Gesamtleistung | 1 075,3 | 1 290,2 | ||||
| Beschaffungsaufwand | 6, 31 | 462,6 | 684,5 | |||
| Bruttogewinn | 612,7 | 605,7 | ||||
| Materialaufwand und Fremdleistungen | 8 | 138,8 | 120,1 | |||
| Personalaufwand | 9 | 155,6 | 145,4 | |||
| Übriger Betriebsaufwand | 10 | 32,7 | 40,2 | |||
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen | 285,6 | 300,0 | ||||
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 14 | 141,4 | 137,0 | |||
| Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen | 14 | 26,6 | 23,9 | |||
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)1 | 31 | 117,6 | 139,1 | |||
| Finanzertrag | 11 | 3,3 | 3,6 | |||
| Finanzaufwand | 12 | 12,8 | 19,2 | |||
| Ergebnis vor Steuern | 108,1 | 123,5 | ||||
| Ertragssteuern | 13 | 16,4 | 19,7 | |||
| Unternehmensergebnis | 91,7 | 103,8 | ||||
| 1 Entspricht dem Unternehmensergebnis vor Finanzertrag, Finanzaufwand und Ertragssteuern (EBIT). | ||||||
Ergebnis je Beteiligungsrecht
| CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensergebnis | 91 632 451 | 103 767 254 | ||
| Durchschnittliche zeitgewichtete Anzahl ausstehender Aktien | 334 495 151 | 334 495 151 | ||
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0.27 | 0.31 | ||
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0.27 | 0.31 |