21. Dettes financières
| mio CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Emprunts | 1 565,0 | 1 915,0 | ||
| Prêts convertibles | 5,8 | 11,0 | ||
| Prêts | 50,1 | 100,1 | ||
| Total engagements financiers | 1 620,9 | 2 026,1 | ||
| dont à court terme | 402,0 | 405,2 |
Les conditions d’intérêt et les échéances des dettes financières sont les suivantes:
| mio CHF | Taux d'intérêt (fourchette) | 1re année | 2e–5e année | plus de 5 ans | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État au 31.12.2025 | ||||||||||
| Emprunts | 0,00 – 1,90% | 350,0 | 475,0 | 740,0 | 1 565,0 | |||||
| Prêts convertibles | 3,36 – 3,41% | 2,0 | 3,8 | – | 5,8 | |||||
| Prêts | 0,00 – 2,40% | 50,0 | – | 0,1 | 50,1 | |||||
| État au 31.12.2024 | ||||||||||
| Emprunts | 0,00 – 1,90% | 350,0 | 675,0 | 890,0 | 1 915,0 | |||||
| Prêts convertibles | 3,36 – 3,41% | 5,2 | 5,8 | – | 11,0 | |||||
| Prêts | 0,00 –2,40% | 50,0 | 50,0 | 0,1 | 100,1 |
Prêts convertibles et prêts
Les prêts convertibles ont une durée de neuf ans et doivent être remboursés à raison d’un cinquième par année à partir de la cinquième année. Ces prêts sont également assortis d’un droit de conversion que Swissgrid peut exercer si un événement énoncé au contrat survient. Ce droit implique une obligation de conversion de la part des créanciers. En compensation du droit de conversion accordé à Swissgrid, les créanciers sont indemnisés par une prime d’intérêt. Les prêts convertibles sont tous inscrits dans les fonds de tiers.
Les prêts convertibles et les prêts sont évalués à leur valeur nominale.
Lignes de crédit bancaires
Les lignes de crédit engagées s’élèvent au total à CHF 600 millions et n’étaient pas utilisées au 31 décembre 2025.