12. Charges financières
| mio CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Intérêts des emprunts | 10,5 | 15,9 | ||
| Intérêts des prêts convertibles et prêts | 0,9 | 0,6 | ||
| Commissions de mise à disposition | 0,7 | 0,7 | ||
| Autres charges financières | 0,7 | 2,0 | ||
| 12,8 | 19,2 |
Au début de l’exercice 2025, une obligation de CHF 350 millions assortie d’un taux d’intérêt de 1,625% a été remboursée. En conséquence, les charges d’intérêts liées aux obligations ont diminué.