Évolution des fonds propres
Fonds propres
| mio CHF | Capital-actions | Réserves de capitaux | Réserves de bénéfice | Total des fonds propres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État au 31.12.2023 | 334,5 | 431,2 | 587,1 | 1 352,8 | ||||
| Versement de dividendes | – | – | –30,0 | –30,0 | ||||
| Résultat de l’entreprise 2024 | – | – | 103,8 | 103,8 | ||||
| État au 31.12.2024 | 334,5 | 431,2 | 660,9 | 1 426,6 | ||||
| Versement de dividendes | – | – | –51,9 | –51,9 | ||||
| Résultat de l’entreprise 2025 | – | – | 91,7 | 91,7 | ||||
| État au 31.12.2025 | 334,5 | 431,2 | 700,7 | 1 466,4 |
Structure du capital
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Capital-actions en CHF | 334 495 151 | 334 495 151 | ||
| dont nombre d’actions nominatives à CHF 1 | 334 495 151 | 334 495 151 | ||
| Capital-actions conditionnel en CHF | 112 939 487 | 112 939 487 | ||
| dont nombre d’actions nominatives à CHF 1 | 112 939 487 | 112 939 487 | ||
| Part non distribuable des réserves de bénéfices et de capital en CHF | 167 247 575 | 167 247 575 |