16. Différences de couverture
| mio CHF | Transport | Prestations de services système générales/Énergie d’ajustement | Pertes de transport (prestations de services système individuelles) | Énergie réactive (prestations de services système individuelles) | Réserve d’électricité | Coûts solidaires | Différences de couverture totales nettes | dont excédents | dont déficits | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État au 31.12.2023 | 118,8 | 539,0 | 227,3 | 15,8 | 466,4 | – | 1 367,3 | – | 1 367,3 | |||||||||
| Variation 2024 | –2,0 | –438,7 | –132,0 | –2,1 | –8,0 | – | –582,8 | |||||||||||
| Variation de la relation d’intermédiation 2024 | – | – | – | – | –441,2 | – | –441,2 | |||||||||||
| État au 31.12.2024 | 116,8 | 100,3 | 95,3 | 13,7 | 17,2 | – | 343,3 | – | 343,3 | |||||||||
| Variation 2025 | –79,1 | –249,9 | –134,0 | –5,9 | 0,9 | 1,2 | –466,8 | |||||||||||
| Variation de la relation d’intermédiation 2025 | – | – | – | – | 68,5 | 103,2 | 171,7 | |||||||||||
| État au 31.12.2025 | 37,7 | –149,6 | –38,7 | 7,8 | 86,6 | 104,4 | 48,2 | –188,3 | 236,5 | |||||||||
| dont à court terme | 8,8 | – | – | 4,6 | 28,8 | – | 42,2 | – | 42,2 | |||||||||
| Les valeurs négatives correspondent à des excédents de couverture, les autres à des déficits. | ||||||||||||||||||
Les différences de couverture résultent des différences entre les coûts et les recettes d’une année et se composent comme suit:
2025
| mio CHF | Total | Utilisation du réseau | Prestations de services système générales/ Énergie d’ajustement | Pertes de transport (prestations de services système individuelles) | Énergie réactive (prestations de services système individuelles) | Réserve d'électricité | Coûts solidaires | Autres activités | 2 | Éliminations | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires net | 1 483,5 | 598,3 | 627,1 | 249,4 | 22,9 | 2,2 | – | – | –16,4 | |||||||||
| Autre produit d’exploitation | 27,2 | 2,4 | 0,3 | – | – | 0,1 | – | 24,4 | – | |||||||||
| Charges d’approvisionnement | –462,6 | –7,1 | –346,3 | –109,8 | –15,8 | – | – | – | 16,4 | |||||||||
| Charges d’exploitation1 | –295,7 | –236,5 | –31,3 | –4,1 | –0,7 | –2,4 | – | –20,7 | – | |||||||||
| Amortissements et dépréciations | –168,0 | –158,6 | –4,9 | –0,7 | –0,1 | –0,4 | – | –3,3 | – | |||||||||
| Intérêts théoriques et impôts (EBIT) | –117,6 | –119,4 | 5,0 | –0,8 | –0,4 | –0,4 | –1,2 | –0,4 | – | |||||||||
| Variation des différences de couverture (hors relations d'intermédiation) | 466,8 | 79,1 | 249,9 | 134,0 | 5,9 | –0,9 | –1,2 | – | – | |||||||||
| Chiffre d’affaires net des activités d’intermédiation | 136,6 | 136,6 | – | |||||||||||||||
| Charges d’approvisionnement de la relation d’intermédiation | –308,3 | –205,1 | –103,2 | |||||||||||||||
| Variation des différences de couverture de la relation d’intermédiation | –171,7 | –68,5 | –103,2 | |||||||||||||||
| 1 Pour le rapport sectoriel, les prestations propres activées ont été déduites des charges d’exploitation et ne sont par conséquent pas intégrées dans le total des produits d’exploitation. | ||||||||||||||||||
| 2 Les autres activités incluent la gestion des congestions. | ||||||||||||||||||
| 3 Les pertes de transport constituent un groupe-bilan interne à part entière. Il en résulte des transactions internes entre les deux segments Services système généraux / Énergie d’ajustement et Pertes de transport. | ||||||||||||||||||
2024
| mio CHF | Total | Utilisation du réseau | Prestations de services système générales/Énergie d’ajustement | Pertes de transport (prestations de services système individuelles) | Énergie réactive (prestations de services système individuelles) | Réserve d'électricité | Autres activités | 2 | Éliminations | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires net | 1 825,1 | 550,7 | 930,7 | 323,5 | 17,3 | 17,5 | – | –14,6 | ||||||||
| Autre produit d’exploitation | 18,7 | 1,9 | 0,3 | – | – | 0,1 | 16,4 | – | ||||||||
| Charges d’approvisionnement | –684,5 | –44,0 | –460,5 | –180,9 | –13,7 | – | – | 14,6 | ||||||||
| Charges d’exploitation1 | –276,5 | –227,6 | –23,7 | –3,1 | –0,7 | –7,6 | –13,8 | – | ||||||||
| Amortissements et dépréciations | –160,9 | –152,7 | –4,9 | –0,5 | –0,2 | –0,4 | –2,2 | – | ||||||||
| Intérêts théoriques et impôts (EBIT) | –139,1 | –126,3 | –3,2 | –7,0 | –0,6 | –1,6 | –0,4 | – | ||||||||
| Variation des différences de couverture (hors relations d'intermédiation) | 582,8 | 2,0 | 438,7 | 132,0 | 2,1 | 8,0 | – | – | ||||||||
| Chiffre d’affaires net des activités d’intermédiation | 627,7 | 627,7 | ||||||||||||||
| Charges d’approvisionnement de la relation d’intermédiation | –186,5 | –186,5 | ||||||||||||||
| Variation des différences de couverture de la relation d’intermédiation | 441,2 | 441,2 | ||||||||||||||
| 1 Pour le rapport sectoriel, les prestations propres activées ont été déduites des charges d’exploitation et ne sont par conséquent pas intégrées dans le total des produits d’exploitation. | ||||||||||||||||
| 2 Les autres activités incluent la gestion des congestions. | ||||||||||||||||
| 3 Les pertes de transport constituent un groupe-bilan interne à part entière. Il en résulte des transactions internes entre les deux segments Services système généraux / Énergie d’ajustement et Pertes de transport. | ||||||||||||||||