Compte de résultat
| mio CHF | Notes | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires net | 4, 31 | 1 483,5 | 1 825,1 | |||
| Autre produit d’exploitation | 5, 31 | 27,2 | 18,7 | |||
| Variation des différences de couverture | 16, 31 | –466,8 | –582,8 | |||
| Prestations propres à l’actif | 31,4 | 29,2 | ||||
| Total des produits d’exploitation | 1 075,3 | 1 290,2 | ||||
| Charges d’approvisionnement | 6, 31 | 462,6 | 684,5 | |||
| Marge brute | 612,7 | 605,7 | ||||
| Charges de matériel et prestations de tiers | 8 | 138,8 | 120,1 | |||
| Charges de personnel | 9 | 155,6 | 145,4 | |||
| Autres charges d’exploitation | 10 | 32,7 | 40,2 | |||
| Résultat avant intérêts, impôts et amortissements | 285,6 | 300,0 | ||||
| Amortissements sur immobilisations corporelles | 14 | 141,4 | 137,0 | |||
| Amortissements sur immobilisations incorporelles | 14 | 26,6 | 23,9 | |||
| Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)1 | 31 | 117,6 | 139,1 | |||
| Produits financiers | 11 | 3,3 | 3,6 | |||
| Charges financières | 12 | 12,8 | 19,2 | |||
| Résultat avant impôts | 108,1 | 123,5 | ||||
| Impôts sur le bénéfice | 13 | 16,4 | 19,7 | |||
| Résultat de l’entreprise | 91,7 | 103,8 | ||||
| 1 Correspond au résultat de l’entreprise avant produits financiers, charges financières et impôts sur le bénéfice (EBIT). | ||||||
Résultat par droit de participation
| CHF | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Résultat de l’entreprise | 91 632 451 | 103 767 254 | ||
| Nombre moyen pondéré dans le temps des actions en circulation | 334 495 151 | 334 495 151 | ||
| Résultat non dilué par action | 0.27 | 0.31 | ||
| Résultat non dilué par action | 0.27 | 0.31 |